.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.4 | 30.8 | 45.6 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 4.5 | 15.5 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.1 | 98.5 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.2 | 38.4 | 40.9 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Grumello Cremonese ed Uniti | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.6 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.5 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 40.9 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |