.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.3 | 30.6 | 44.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.7 | 7.6 | 14.4 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 93.2 | 99 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.8 | 43.3 | 42.7 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Agnadello | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 44.3 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.4 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.7 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |