.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.7 | 65.9 | 62.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.3 | 45 | 45 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 55.3 | 55.2 | 53.4 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.6 | 11.4 | 16.2 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 129.6 | 110.6 | 71.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Villa Cortese | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.3 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.4 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.2 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 71.1 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |