.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4307 | 4633 | 5355 |
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 1.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | 3.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 1.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 20 | 23 | 24.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
| Densità demografica | 653.1 | 702.5 | 812 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Casorezzo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5355 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 24.9 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.3 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 812 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |