.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.6 | 77.6 | 80.3 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 82.4 | 95.7 | 95.4 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.9 | 0 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 67.9 | 76 | 67.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 87.7 | 66.7 | 71.4 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 19.1 | 22.9 | 32.3 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.5 | 98.2 | 99.6 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 67.2 | 78.7 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 9 | 4.9 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 60.3 | 51.9 | 18.3 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.6 | 11.3 | 2.6 | 
								
  | 
						|||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Casasco d'Intelvi | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.3 | 74.3 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 95.4 | 96.5 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.4 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 67.1 | 13.9 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 71.4 | 40.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 32.3 | 29.3 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.7 | 87.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.9 | 1.1 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.3 | 9.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 10.7 | 7.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Potenzialità d'uso degli edifici [Ø]  | 
						|
| 
								 Superficie media delle abitazioni occupate  | 
							|
| 
								 Incidenza delle abitazioni in proprietà  |