.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 27.8 | 42.3 | 67.1 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.6 | 22 | 21.5 |
| Incidenza di coppie miste | 1 | 2.2 | 3.6 |
| Tasso di occupazione straniera | 44.4 | 53.9 | 60.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 112.9 | 90.6 | 87.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.5 | 39.2 | 51 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.9 | 10.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 44.4 | 45.5 | 54.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 91.7 | 134.6 | 111.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 135.1 | 88.2 | 270.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Travedona-Monate | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 67.1 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 21.5 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.6 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 60.1 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.6 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.7 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 54.5 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 111.1 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 270.4 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |