.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 18.7 | 33.2 | 81.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 18.7 | 21.4 | 23.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 2.3 | 4 |
| Tasso di occupazione straniera | 53.6 | 52.7 | 54.8 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.8 | 85 | 79.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 160.9 | 60.3 | 60.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.3 | 15.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 46.9 | 45.1 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 115.3 | 83.8 | 98.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 118 | 113.4 | 128.5 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Laveno-Mombello | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 81.4 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.3 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.8 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.5 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 60.4 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 15.7 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 45.1 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 98.9 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 128.5 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |