.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.7 | 95 | 86.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 8.3 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 91.4 | 120.8 | 148.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.2 | 24.5 | 13.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cazzago Brabbia | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 86.1 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 148.5 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.6 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |