.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.5 | 63.7 | 67 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44 | 48.2 | 55.3 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 55.4 | 55.8 | 61.2 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.8 | 8.2 | 12.2 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 157.4 | 61.5 | 67.2 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Quart | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67 | 62.8 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 55.3 | 48.8 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 61.2 | 55.6 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.2 | 13.8 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.2 | 59.8 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |