.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.1 | 40.2 | 53 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 10 | 11.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.2 | 95 | 97.6 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.7 | 36.7 | 37.3 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Villalvernia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.3 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.6 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 37.3 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |