.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 47.2 | 44.2 | 48.7 |
| Tasso di occupazione femminile | 21.7 | 28.1 | 34.3 |
| Tasso di occupazione | 34.3 | 35.9 | 41.4 |
| Indice di ricambio occupazionale | 193 | 207.2 | 442 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.1 | 52.7 | 51.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 26.2 | 21.4 | 16.2 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.1 | 30.7 | 27.4 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.5 | 29.2 | 38.9 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.1 | 18.7 | 17.4 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.4 | 24.6 | 19.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 60.1 | 37.8 | 40.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 16 | 13.8 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 66.5 | 68.3 | 89.6 |
|
|||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Spigno Monferrato | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 48.7 | 55.8 | 54.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 34.3 | 40.7 | 36.1 |
| Tasso di occupazione | 41.4 | 47.9 | 45 |
| Indice di ricambio occupazionale | 442 | 303.6 | 298.1 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.5 | 43.9 | 36.3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.2 | 4.2 | 5.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.4 | 31.8 | 27.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.9 | 46.2 | 48.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.4 | 17.9 | 18.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.1 | 30.4 | 31.7 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.1 | 24 | 21.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.8 | 15.4 | 16.2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 89.6 | 162.8 | 161.1 |
|
|||
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
|
Tasso di occupazione femminile |
|
|
Tasso di occupazione maschile |