.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.5 | 53.8 | 65.8 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.1 | 7.9 | 29.6 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.2 | 100 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 23.1 | 25.9 | 29.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Grondona | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 65.8 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 29.6 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.2 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |