.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 511 | 538 | 545 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 3.6 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.7 | 30.9 | 35.4 | 
| Densità demografica | 19.7 | 20.7 | 21 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Grondona | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 545 | 4363916 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.6 | 1 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.4 | 9.9 | 9 | 
| Densità demografica | 21 | 171.9 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |