.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.6 | 96.9 | 98.9 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3152 | 5947.5 | 3397.5 | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.2 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0 | 0 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.7 | 11.2 | 10.8 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5.3 | 2.7 | 5 | 
| 
 | |||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Cassinelle | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.9 | 98.5 | 99.3 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3397.5 | 15 | - | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.8 | 8.9 | 12.3 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5 | 3.2 | 3 | 
| 
 | |||
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] | |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |