.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.9 | 36.1 | 50 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3 | 17.2 | 32.1 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.4 | 92.9 | 95 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 28.7 | 37.2 | 39.9 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Vesime | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 32.1 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.9 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |