.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 72.2 | 88.5 | 110.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 5.2 | 3.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.9 | 83.1 | 88.7 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 60.2 | 27.8 | 10.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Vaglio Serra | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.3 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88.7 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.3 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |