.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.5 | 53.2 | 62.3 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.9 | 50.5 | 56.1 |
| Mobilità occupazionale | 423.1 | 1116.7 | 592.3 |
| Mobilità studentesca | - | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 77.7 | 90.4 | 79.9 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.3 | 3.5 | 7.9 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 6.4 | 3.5 | 3.6 |
| Mobilità breve | 91.5 | 87.8 | 90.6 |
| Mobilità lunga | 1.1 | 4.3 | 2.2 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Vaglio Serra | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62.3 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 56.1 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 592.3 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 79.9 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.9 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 3.6 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 90.6 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 2.2 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |