.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 132.6 | 115.2 | 123.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 109.3 | 118.3 | 157.4 |
| Incidenza di analfabeti | 2.8 | 1 | 1.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.4 | 22 | 11.9 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Settime | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123.5 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 157.4 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.9 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |