.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 38.5 | 37.5 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 2.6 | 3.4 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.1 | 9.7 | 17.4 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | San Paolo Solbrito | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 27.1 | 30.1 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.4 | 16.6 | 14.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] | |
| Incidenza di coppie anziane con figli | |
| Incidenza di coppie anziane senza figli |