.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.7 | 12.3 | 39.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 10 | 22.9 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 2.5 | 4.8 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 33.3 | 60.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 137.3 | 78.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 21.1 | 16.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 2.9 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 55.3 | 120.6 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Moncucco Torinese | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 39.9 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.9 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.8 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 60.7 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.5 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.4 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 2.9 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 120.6 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |