.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 34.4 | 63 | 55 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.3 | 35.3 | 37.1 | 
| Mobilità occupazionale | 336.8 | 73.7 | 130.4 | 
| Mobilità studentesca | - | - | - | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55 | 58.3 | 63.5 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14 | 6.1 | 7.7 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.8 | 23.9 | 16.7 | 
| Mobilità breve | 82.9 | 87.4 | 89.6 | 
| Mobilità lunga | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 
								
  | 
						|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Fontanile | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55 | 65.7 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.1 | 30.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 130.4 | 114.8 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 63.5 | 64.3 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.7 | 14.2 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.7 | 18.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 89.6 | 80.4 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 1.8 | 5 | 5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø]  | 
						|
| 
								 Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta)  | 
							|
| 
								 Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo)  |