.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.1 | 3.8 | 7.2 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 9 | 10.6 | 12.6 |
| Tasso di disoccupazione | 4.3 | 6.5 | 9.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 18.9 | 36.4 | 30 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Cortazzone | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.2 | 6.9 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 12.6 | 9.6 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 9.4 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 30 | 27.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |