.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.2 | 81.5 | 89.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 3.3 | 1.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 61.9 | 75.2 | 89.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.5 | 31.7 | 31.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cassinasco | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.1 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 89.5 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.4 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |