.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 610 | 592 | 590 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.3 | 0 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.5 | -1.8 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 63.9 | 59.1 | 58 | 
| Densità demografica | 51.5 | 50 | 49.8 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Cassinasco | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 590 | 4363916 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | 1 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 6.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 58 | 9.9 | 9 | 
| Densità demografica | 49.8 | 171.9 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |