.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 41.6 | 61.7 | 63.8 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30 | 48.2 | 55.6 |
| Mobilità occupazionale | 675 | 337.9 | 437 |
| Mobilità studentesca | 100 | 400 | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.8 | 56.3 | 68.7 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.5 | 10.9 | 12 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.2 | 15.6 | 8.3 |
| Mobilità breve | 57.7 | 68.2 | 65.4 |
| Mobilità lunga | 4.8 | 7.3 | 7.8 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Berzano di San Pietro | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.8 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 55.6 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 437 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.7 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8.3 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 65.4 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 7.8 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |