.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.8 | 91.2 | 96.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 5 | 3.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 70 | 101.7 | 146.2 |
| Incidenza di analfabeti | 1.8 | 0.7 | 0.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 85.7 | 36 | 19.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Belveglio | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.3 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 146.2 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.2 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |