.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 22155 | 21880 | 22253 |
| Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.1 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 0 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 8.8 | 9.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.8 | 20.9 | 19.7 |
| Densità demografica | 254.5 | 251.3 | 255.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Mondovì | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 22253 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.6 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.7 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 255.6 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |