.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6894 | 6966 | 8690 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.1 | 2.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | 3.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 2.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 8.2 | 11.5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.5 | 11.2 | 4.4 |
| Densità demografica | 328.6 | 332 | 414.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Volvera | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 8690 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.5 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.4 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 414.1 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |