.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 668 | 690 | 830 |
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 1.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | 4.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 1.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 2.6 | 2 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 12.9 | 14.1 |
| Densità demografica | 29.6 | 30.6 | 36.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Varisella | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 830 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.9 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.6 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.1 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 36.8 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |