.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 116.4 | 107.1 | 98.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.6 | 5.8 | 2.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 47.2 | 78.2 | 116.3 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.8 | 25 | 14.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Vaie | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.6 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 116.3 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.4 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |