.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 61.1 | 63.6 | 64.4 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 94.4 | 98.6 | 100.4 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 4 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.7 | 5 | 3.7 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.7 | 3.2 | 13.8 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 19.3 | 27.9 | 33.3 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 99.7 | 99.8 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.7 | 94.7 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 0.4 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.2 | 7.6 | 4.4 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 54.7 | 4.3 | 6.8 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Santena | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.4 | 70 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 100.4 | 97.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 4 | 4.6 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.7 | 18.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.8 | 43.2 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 33.3 | 31.8 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.5 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.7 | 84.6 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.4 | 15.5 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.8 | 6.7 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |