.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 78.9 | 67 | 60.1 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 38.9 | 52.4 | 50.8 |
| Mobilità occupazionale | 83.6 | 237.5 | 379.3 |
| Mobilità studentesca | 162.5 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 37.3 | 65.3 | 64.5 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.9 | 16 | 19.5 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.5 | 5.8 | 5 |
| Mobilità breve | 53.6 | 65.3 | 66.5 |
| Mobilità lunga | 2.2 | 8.4 | 7.5 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Maglione | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.1 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 50.8 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 379.3 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.5 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 19.5 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 5 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 66.5 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 7.5 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |