.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.3 | 91.9 | 87.5 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.1 | 9.1 | 11.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 21.7 | 29 | 43.8 | 
| Indice di dipendenza giovani | 22 | 16.9 | 17.3 | 
| Indice di vecchiaia | 99 | 171.8 | 253 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.5 | 4.4 | 7.9 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Burolo | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 87.5 | 93.2 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 2.8 | 5.2 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.4 | 11.8 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 43.8 | 37.1 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 17.3 | 20.4 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 253 | 182.3 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 7.9 | 7 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |