.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.4 | 100.8 | 102.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 7.9 | 4.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 89.1 | 118.9 | 173.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.2 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.9 | 34.6 | 9.8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Brozolo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.8 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 173.1 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.8 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |