.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.8 | 38.7 | 51.9 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 9.4 | 19.8 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96 | 98.4 | 98.5 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.5 | 41.3 | 39.4 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Beinasco | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.9 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.8 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.5 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.4 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |